Starpery Körper 151 cm, B-Körbchen
EU | US | |
Körpergröße | 151 cm | 4,95 ft. |
Oberbrustumfang | 71 cm | 27,95 in. |
Unterbrustumfang | 53 cm | 20,87 in. |
Taillenumfang | 51 cm | 20,08 in. |
Hüftumfang | 78 cm | 30,71 in. |
Fußlänge | 24 cm | 9,45 in. |
Schulterbreite | 33 cm | 12,99 in. |
Körpergewicht | 26 kg | 57,33 lb. |
Starpery Körper 156 cm, E-Körbchen
EU | US | |
Körpergröße | 156 cm | 5,12 ft. |
Oberbrustumfang | 89 cm | 35,04 in. |
Unterbrustumfang | 64 cm | 25,20 in. |
Taillenumfang | 65 cm | 25,59 in. |
Hüftumfang | 100 cm | 39,37 in. |
Fußlänge | 24 cm | 9,45 in. |
Schulterbreite | 38 cm | 14,96 in. |
Körpergewicht | 41,5 kg | 91,51 lb. |
Starpery Körper 159 cm, C-Körbchen
EU | US | |
Körpergröße | 159 cm | 5,22 ft. |
Oberbrustumfang | 79 cm | 31,10 in. |
Unterbrustumfang | 64 cm | 25,20 in. |
Taillenumfang | 54 cm | 21,62 in. |
Hüftumfang | 82 cm | 32,28 in. |
Fußlänge | 22 cm | 8,66 in. |
Schulterbreite | 35 cm | 13,78 in. |
Körpergewicht | 32 kg | 70,55 lb. |
Starpery Körper 159 cm, E-Körbchen
EU | US | |
Körpergröße | 159 cm | 5,22 ft. |
Oberbrustumfang | 78 cm | 30,71 in. |
Unterbrustumfang | 57 cm | 22,44 in. |
Taillenumfang | 51 cm | 20,08 in. |
Hüftumfang | 77 cm | 30,31 in. |
Fußlänge | 22,5 cm | 8,86 in. |
Schulterbreite | 35 cm | 13,78 in. |
Körpergewicht | 33,5 kg | 73,87 lb. |
Starpery Körper 165 cm, D-Körbchen
EU | US | |
Körpergröße | 165 cm | 5,41 ft. |
Oberbrustumfang | 88 cm | 34,65 in. |
Unterbrustumfang | 70 cm | 27,56 in. |
Taillenumfang | 65 cm | 25,59 in. |
Hüftumfang | 110 cm | 43,31 in. |
Fußlänge | 23 cm | 9,06 in. |
Schulterbreite | 38 cm | 14,96 in. |
Körpergewicht | 51,3 kg | 113,10 lb. |
Starpery Körper 169 cm, C-Körbchen
EU | US | |
Körpergröße | 169 cm | 5,54 ft. |
Oberbrustumfang | 84 cm | 33,07 in. |
Unterbrustumfang | 63 cm | 24,80 in. |
Taillenumfang | 58 cm | 22,83 in. |
Hüftumfang | 93 cm | 36,61 in. |
Fußlänge | 24 cm | 9,45 in. |
Schulterbreite | 36 cm | 14,17 in. |
Körpergewicht | 40,7 kg | 89,74 lb. |
Starpery Körper 171 cm, A-Körbchen
EU | US | |
Körpergröße | 171 cm | 5,61 ft. |
Oberbrustumfang | 78 cm | 30,71 in. |
Unterbrustumfang | 64 cm | 25,20 in. |
Taillenumfang | 65 cm | 25,59 in. |
Hüftumfang | 93 cm | 36,61 in. |
Fußlänge | 22 cm | 8,66 in. |
Schulterbreite | 35 cm | 13,78 in. |
Körpergewicht | 42,8 kg | 94,37 lb. |
Starpery Körper 171 cm, C-Körbchen
EU | US | |
Körpergröße | 171 cm | 5,61 ft. |
Oberbrustumfang | 74 cm | 29,13 in. |
Unterbrustumfang | 63 cm | 24,80 in. |
Taillenumfang | 55 cm | 21,65 in. |
Hüftumfang | 86 cm | 33,86 in. |
Fußlänge | 22 cm | 8,66 in. |
Schulterbreite | 35 cm | 13,78 in. |
Körpergewicht | 36,8 kg | 81,14 lb. |
Starpery Körper 171 cm, D-Körbchen
EU | US | |
Körpergröße | 171 cm | 5,61 ft. |
Oberbrustumfang | 84 cm | 33,07 in. |
Unterbrustumfang | 66 cm | 25,98 in. |
Taillenumfang | 58 cm | 22,93 in. |
Hüftumfang | 93 cm | 36,61 in. |
Fußlänge | 22 cm | 8,66 in. |
Schulterbreite | 35 cm | 13,78 in. |
Körpergewicht | 37,3 kg | 8,23 lb. |
Starpery Körper 172 cm, F-Körbchen
EU | US | |
Körpergröße | 172 cm | 5,64 ft. |
Oberbrustumfang | 86 cm | 33,86 in. |
Unterbrustumfang | 63 cm | 24,80 in. |
Taillenumfang | 59 cm | 23,23 in. |
Hüftumfang | 91 cm | 35,83 in. |
Fußlänge | 22,5 cm | 8,86 in. |
Schulterbreite | 38 cm | 14,96 in. |
Körpergewicht | 42 kg | 92,61 lb. |
Starpery Körper 174 cm, C-Körbchen
EU | US | |
Körpergröße | 174 cm | 5,71 ft. |
Oberbrustumfang | 76 cm | 29,92 in. |
Unterbrustumfang | 60 cm | 23,62 in. |
Taillenumfang | 51 cm | 20,08 in. |
Hüftumfang | 88 cm | 34,65 in. |
Fußlänge | 22,5 cm | 8,86 in. |
Schulterbreite | 35 cm | 13,78 in. |
Körpergewicht | 34,6 kg | 76,29 lb. |
Starpery Körper 174 cm, D-Körbchen
EU | US | |
Körpergröße | 174 cm | 5,71 ft. |
Oberbrustumfang | 84 cm | 33,07 in. |
Unterbrustumfang | 65 cm | 25,59 in. |
Taillenumfang | 57 cm | 22,44 in. |
Hüftumfang | 100 cm | 39,37 in. |
Fußlänge | 22 cm | 8,66 in. |
Schulterbreite | 38 cm | 14,96 in. |
Körpergewicht | 45 kg | 99,23 lb. |
Drei verschiedene Hautfarben bei den Körpern
Bei Starpery kannst du zwischen drei verschiedenen Hautfarben wählen:
- Natürlich
- Leicht gebräunt
- Gebräunt
Je nach dem für welche Hautfarbe du dich bei deiner Starpery Doll entscheidest, entsteht ein vollkommen anderer Typ Frau.
Die Gewichtsreduzierung bei Starpery
Der Hersteller Starpery versucht stetig die Technik seiner Dolls zu verbessern und das Maximum herauszuholen. Ein Punkt, an dem alle Hersteller sehr lange schon arbeiten, ist das Gewicht einer Sexpuppe. Das Schwere an einer Sex Doll ist nicht das Skelett, dass sich in ihr befindet, sondern das Material TPE oder Silikon, dass das Skelett umschließt.
Starpery hat an dem Material lange geforscht und es möglich gemacht, dass die Dolls weniger wiegen. Folgender Tabelle kannst du die Gewichtsreduzierung der Starpery Dolls entnehmen:
Silikonpuppen - Gewichtsreduzierung
Körpermodell | Original-Gewicht | Nach der Gewichtsreduzierung |
151 cm B-Cup | 31,6 kg | 24 kg |
156 cm E-Cup | 46,1 kg | 34,6 kg |
159 cm D-Cup | 36,5 kg | 28,4 kg |
159 cm E-Cup | 37,5 kg | 29,3 kg |
165 cm D-Cup | 51,3 kg | 42,6 kg |
Körpermodell | Original-Gewicht | Nach der Gewichtsreduzierung |
169 cm C-Cup | 41,7 kg | 31,9 kg |
171 cm A-Cup | 42,5 kg | 33,5 kg |
171 cm C-Cup | 36,8 kg | 29 kg |
171 cm D-Cup | 37,3 kg | 29,5 kg |
172 cm F-Cup | 46 kg | 38,3 kg |
174 cm C-Cup | 36,2 kg | 30,8 kg |
174 cm D-Cup | 45,3 kg | 35 kg |
TPE Dolls - Gewichtsreduzierung
Körpermodell | Original-Gewicht | Nach der Gewichtsreduzierung |
151 cm B-Cup | 26,7 kg | 21,6 kg |
156 cm E-Cup | 42,9 kg | 34 kg |
159 cm D-Cup | 37,8 kg | 27,8 kg |
159 cm E-Cup | 38,3 kg | 28,3 kg |
165 cm D-Cup | 49,6 kg | 43,5 kg |
Körpermodell | Original-Gewicht | Nach der Gewichtsreduzierung |
169 cm C-Cup | 38,6 kg | 28,9 kg |
171 cm A-Cup | 41,5 kg | 32,5 kg |
171 cm C-Cup | 40,9 kg | 28,8 kg |
171 cm D-Cup | 37,3 kg | 29,3 kg |
172 cm F-Cup | 45 kg | 37,5 kg |
174 cm C-Cup | 35,3 kg | 26 kg |
174 cm D-Cup | 44,6 kg | 34,6 kg |
Achtung: Laut Hersteller kann das Körpergewicht teilweise um 2-3 kg abweichen. Je nach Zusammensetzung der Materialien kann es hier zu Abweichungen kommen.
Eine Starpery Sexdoll wiegt zwischen 26 kg und 45 kg, je nach dem für welchen Körper du dich entscheidest. Starpery Körper 151 cm, B-Körbchen ist hier der Leichteste, während 174 cm, D-Körbchen der Schwerste ist. Logischerweise wiegen größere Dolls mehr als kleinere Dolls.
Mehr zum Gewicht einer Love Doll erfährst du hier: Gewicht Love Doll
Ja, absolut! Da Dolls aus Silikon zum Premium Segment gehören, können diese dank des Materials viel besser bemalt werden als Dolls aus TPE. Hinzukommt, dass die Lebensdauer von Premium Luxus Sexpuppen aus Silikon viel höher ist und das Material zudem robuster. Auch beim Thema Reinigung und Pflege sind die Dolls aus Silikon wesentlich unkomplizierter.
Erfahre hier mehr zum Unterschied: TPE vs. Silikon
Wie lang du Spaß mit deiner Starpery Doll haben wirst, liegt natürlich daran, wie gut du mit ihr umgehst und sie pflegst. Bei einem TPE Körper, den du gründlich pflegst, wirst du garantiert 3 Jahre Spaß haben. Bei einer Silikonpuppe sogar bis zu 5 Jahre. Aber auf die richtige Pflege kommt es hier an! Lese dir am besten hierzu unsere Tipps zur Pflege durch:
Am Schönsten für deine Doll ist es, wenn du sie bei dir im Bett lagerst auf einer hellen Unterlage. Für den Fall, dass das aber keine Option ist, kannst du den Körper auch ganz einfach in dem Karton aufbewahren, in dem sie angekommen ist.
Wenn dir das auch nicht ausreicht, dann kannst du hier mehr zum Thema Lagerung finden: